The Stockholm dish index
What the classics cost across the city right now — same dish, different restaurants, real menu prices.
| Dish | Restaurants | Servings | Avg | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrecôte | 64 | 99 | 362 kr | 95 kr | 1 195 kr |
| Burger | 63 | 492 | 132 kr | 52 kr | 666 kr |
| Burrata | 61 | 112 | 180 kr | 35 kr | 429 kr |
| Löjrom | 56 | 126 | 290 kr | 85 kr | 1 250 kr |
| Oysters | 53 | 137 | 205 kr | 28 kr | 1 490 kr |
| Halloumi | 48 | 109 | 140 kr | 25 kr | 299 kr |
| Steak tartare | 43 | 94 | 241 kr | 45 kr | 855 kr |
| Chocolate dessert | 43 | 62 | 88 kr | 40 kr | 225 kr |
| Toast Skagen | 39 | 74 | 213 kr | 29 kr | 380 kr |
| Köttbullar | 39 | 72 | 204 kr | 25 kr | 315 kr |
| Crème brûlée | 39 | 54 | 114 kr | 72 kr | 145 kr |
| Caesar salad | 35 | 51 | 220 kr | 49 kr | 515 kr |
| Schnitzel | 34 | 70 | 277 kr | 135 kr | 765 kr |
| Pancakes / crêpes | 32 | 52 | 123 kr | 69 kr | 1 200 kr |
| Pizza | 30 | 110 | 151 kr | 28 kr | 385 kr |
| SOS / sill | 16 | 20 | 203 kr | 125 kr | 425 kr |
| Fish & chips | 11 | 18 | 162 kr | 79 kr | 219 kr |
| Crayfish | 10 | 17 | 409 kr | 175 kr | 1 490 kr |
| Biff Rydberg | 9 | 13 | 415 kr | 319 kr | 565 kr |
| Råraka | 7 | 8 | 297 kr | 145 kr | 455 kr |
| Steak frites | 7 | 8 | 377 kr | 245 kr | 595 kr |
| Räksmörgås | 6 | 6 | 260 kr | 175 kr | 345 kr |
| Moules frites | 5 | 9 | 285 kr | 265 kr | 305 kr |
| Gubbröra | 5 | 5 | 189 kr | 165 kr | 235 kr |
| Wallenbergare | 4 | 5 | 273 kr | 185 kr | 315 kr |
| Vitello tonnato | 4 | 4 | 206 kr | 155 kr | 315 kr |
| Prinsesstårta | 2 | 4 | 550 kr | 175 kr | 995 kr |
Prices are as printed on current menus. As menu history accumulates, this index becomes a price-over-time series per dish.